Technik - Luftdrücke in Reifen
Begriffe und Definitionen
Der Druck p (Pressure) wird verstanden als der Quotient aus der Kraft F (Force) und der Fläche A (Area). Es gilt: Druck p = Kraft F / Fläche A
Die SI-Einheit des Drucks ist Pascal und wird Pa abgekürzt. Gebräuchlich für den Luftdruck von Reifen sind jedoch die
Einheiten bar und psi. Das Bar (bar) ist eine SI-konforme Einheit für den Druck. Der Name Bar stammt von dem griechischen
Wort báros (Gewicht, Druck) ab. Die Einheit psi ist eine amerikanische Einheit für Druck. Diese Einheit ist die Akürzung
für Pounds-force per square inch (Pfund pro Quadratzoll).
- 1bar = 100.000Pa
- 1bar = 14,5psi
- 1psi = 0,068948bar
- 1psi = 6894,8Pa
In der Praxis gelten fürs Fahrrad folgende Luftdrücke:
City, Straße, Rennrad und Triathlon
Reifenbreite | Minimaler Reifendruck | Empfohlener Reifendruck | Maximaler Reifendruck |
mm | Zoll | bar | PSI | bar | PSI | bar | PSI |
19 | 0,75 | | | | | 10,0 | 146 |
23 | 0,9 | | | | | 9,5 | 138 |
25 | 1,0 | | | | | 9,0 | 131 |
28 | 1,1 | | | | | 8,0 | 117 |
Cross Country Racing
Reifenbreite | Minimaler Reifendruck | Empfohlener Reifendruck | Maximaler Reifendruck |
mm | Zoll | bar | PSI | bar | PSI | bar | PSI |
25 | 1,00 | | | | | 7,70 | 113 |
30 | 1,20 | | | | | 7,00 | 103 |
38 | 1,50 | | | | | 6,00 | 88 |
45 | 1,80 | | | | | 5,20 | 76 |
47 | 1,85 | | | | | 4,80 | 71 |
48 | 1,90 | | | | | 4,70 | 69 |
50 | 1,95 | | | | | 4,50 | 66 |
51 | 2,00 | | | | | 4,30 | 63 |
53 | 2,10 | | | | | 4,00 | 59 |
Cross Mountain
Reifenbreite | Minimaler Reifendruck | Empfohlener Reifendruck | Maximaler Reifendruck |
mm | Zoll | bar | PSI | bar | PSI | bar | PSI |
mm | Zoll | | | | | bar | PSI |
48 | 1,90 | | | | | 4,70 | 69 |
50 | 1,95 | | | | | 4,50 | 66 |
51 | 2,00 | | | | | 4,30 | 63 |
53 | 2,10 | | | | | 4,00 | 59 |
56 | 2,20 | | | | | 3,70 | 55 |
58 | 2,30 | | | | | 3,30 | 49 |
Enduro und Freeride
Reifenbreite | Minimaler Reifendruck | Empfohlener Reifendruck | Maximaler Reifendruck |
mm | Zoll | bar | PSI | bar | PSI | bar | PSI |
53 | 2,10 | | | | | 3,70 | 55 |
56 | 2,20 | | | | | 3,50 | 52 |
58 | 2,30 | | | | | 3,30 | 49 |
61 | 2,40 | | | | | 3,20 | 47 |
63 | 2,50 | | | | | 3,00 | 44 |
Extrem, Trial und Dirt
Reifenbreite | Minimaler Reifendruck | Empfohlener Reifendruck | Maximaler Reifendruck |
mm | Zoll | bar | PSI | bar | PSI | bar | PSI |
58 | 2,30 | | | | | 3,30 | 49 |
61 | 2,40 | | | | | 3,20 | 47 |
63 | 2,50 | | | | | 3,00 | 44 |
66 | 2,60 | | | | | 2,80 | 41 |
69 | 2,70 | | | | | 2,70 | 39 |
71 | 2,80 | | | | | 2,50 | 36 |
74 | 2,90 | | | | | 2,40 | 34 |
76 | 3,00 | | | | | 2,20 | 32 |
Beachten Sie bitte auch folgende Fakten:
- Ein zu niedriger oder zu hoher Luftdruck kann Ihre Fahrsicherheit massiv gefährden.
- Zu hohe oder zu niedrige Luftdrücke können die Lebensdauer Ihrer Laufräder und auch anderer Komponenten
- insbesonders Feder- und Dämpferelemente - stark verkürzen.
- Fahren Sie Ihre Reifen nie unter den angegebenen Luftdrücken, wenn Sie mehr Grip wollen oder ein sehr leichter
Fahrer sind, sondern wechseln Sie lieber zu breiteren (dickeren) Reifen.
- Um weniger Rollwiderstand zu erhalten oder wenn Sie ein sehr schwerer Fahrer sind, wechseln Sie lieber zu
zu schmaleren (dünneren) Reifen.
- Falls Herstellerangaben von diesen Tabellen abweichen, befolgen Sie unbedingt die Herstellerangeaben.
Wenn Sie sich an diese Empfehlungen halten, wird Ihre Fahrsicherheit und Ihr Fahrspaß dauerhaft auf hohem Niveau bleiben.
Obwohl wir stets bemüht sind, unsere Webseiten frei von Fehlern zu halten, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Daher sind diese Empfehlungen stets auch nur als Empfehlungen zu verstehen und verstehen sich ohne Gewähr. Für Schäden,
die aus der Umsetzung dieser Empfehlungen entstehen, kann nicht gehaftet werden.