Befestigung | Anzugsmoment |
---|---|
Mounty Lite Axles (Artikel 2689) laut Herstellerangaben (Festigkeitsklasse ist 6.8) | 6 Nm - 9 Nm |
Shimano Ultegra Kassette 7700 (steht oben drauf) | 40 Nm |
Kompaktinnenlager | 49 Nm - 68 Nm |
Kettenblattschrauben | 35 Nm - 50 Nm |
Kurbelbefestigungsschraube | 34 Nm - 41 Nm |
Mountain Goat 20er Kettenblatt Befestigungsschrauben | 8 Nm - 11 Nm |
Kurbelschrauben aus Stahl | 35 Nm - 40 Nm |
Cartridge Innenlager | 45 Nm - 65 Nm |
HG-Verschlussring (Zahnkranz) | 26 Nm - 45 Nm |
Zugklemmung Schaltwerk | 5 Nm - 6 Nm |
Zugklemmung Umwerfer | 5 Nm - 6 Nm |
Zugklemmung Bremsen | 7 Nm - 8 Nm |
Bremssattel | 7 Nm - 8 Nm |
Bremsscheiben | 6 Nm - 7 Nm |
Pedal | 28 Nm - 30 Nm |
Sattelklemmung M 6 Schrauben | 8 Nm - 9 Nm |
Vorbau M 6 Schrauben | 8 Nm - 9 Nm |
Lenker M 6 Schrauben | 8 Nm - 9 Nm |
Die beiden Schrauben der linken Kurbel müssen schrittweise und gleichmäßig festgezogen werden, eine Schraube darf nicht allein festgezogen werden. Kontrollieren Sie mit einem Drehmomentschlüssel, ob sich das Anzugsdrehmoment in einem Bereich von 12 Nm - 15 Nm befindet. Kontrollieren Sie nach einer Fahrstrecke von ungefähr 100 km das Anzugsdrehmoment erneut mit einem Drehmomentschlüssel. Es ist wichtig, dass Sie danach das Anzugsdrehmoment in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Bei ungenügendem Anzugsdrehmoment oder falls die Schrauben nicht schrittweise und gleichmäßig festgezogen wurden, kann sich die linke Kurbel lösen, was zu einem Sturz führen kann.