Informationstechnologie oder Elektronische Datenverarbeitung ist ein großes Thema unserer Zeit.
Aus der unteren Tabelle können Sie leicht entnehmen, was sich hinter dem Schlagwort "IT" eigentlich verbirgt und wie die Thematik unterteilt wird.
Das hier ist Informationstechnologie:
Informationsverarbeitung | ||
---|---|---|
Technik | Systeme | Anwendungen |
Elektronik und spezifische physikalische Grundlagen | Computer | Standardsoftware |
Hardwarefunktionen | Peripheriegeräte | Branchensoftware |
Bauteile | Datenübertragungssysteme | Individualsoftware |
Komponenten | Betriebssysteme | Softwareentwicklung |
Produktion zugehöriger Baugruppen | Datenbanksysteme | Werkzeuge, Programmiersprachen |
Kenntnisse der Bauelementeigenschaften | Netzwerke | Qualitätssicherung |
Prozessorstrukturen und Mikrocodes | Benutzeroberflächen | Implementation |
EDV-spezifische Energieversorgung | Systemdokumentation | Datenbanken |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Qualitätssicherung | Benutzer-Dokumentation |
Qualitätssicherung | Wartung und Pflege | Pflege und Hot-Line-Beratung |
Bewertung | Rechenzentrumsbetrieb | |
Organisation und Projektmanagement | ||
Anwendungsberatung | ||
Ergonomie | ||
Datenschutz |